系统概述
A股板块资金流向实时监控系统 — 覆盖全板块净额排名、个股异动筛选与资金趋势追踪。
| 实时资金流 | 每5秒轮询板块资金净额排名,交易时段(周一至周五 9:15-11:30 / 13:00-15:00)自动刷新;非交易时段自动停止轮询并持久化收盘快照 |
| 个股异动筛选 | 点击板块行自动筛选该板块涨停/炸板/跌停个股;涨停阈值区分主板(9.9%)、创业板/科创板(19.9%)、ST(4.9%),支持一键联动通达信客户端 |
| 资金趋势追踪 | 自动追踪主力净额前5和后3板块,每10秒采样绘制资金流向趋势图,支持相对变化(delta)与绝对值双模式切换,鼠标悬停查看任意时刻详细数据 |
| 收盘快照持久化 | 收盘后自动将板块数据和趋势快照保存至localStorage,下次打开页面无需等待即可恢复历史数据 |
模块说明
| 模块 |
说明 |
| 左侧 · 板块表格 | 全市场板块概念按主力净额降序排列,五列:序、板块(自动去除"概念"后缀)、强度、涨幅、主力净额(自动适配亿/万单位)。点击表头(强度/涨幅/主力净额)可升降序排序;点击任意行联动右侧个股异动表;被趋势追踪的板块行左侧有蓝色边框标记 |
| 中间 · 个股异动 | 显示选中板块的涨停/炸板/跌停个股(按净额降序),九列:序、代码、名称(ST标橙色、板块标记k=科创/c=创业/b=北交)、现价、涨幅(涨停红底、炸板橙字、跌停绿底)、成交额、换手率、封单额、净额。点击任意个股行打开通达信联动;点击 + 按钮一键导出当前异动列表到通达信板块 |
| 右侧 · 趋势图 | 实时渲染趋势折线图,自动追踪主力净额前5和后3板块(共8条线),每10秒追加数据点(最多保留240点)。点击标题切换delta模式(相对首点变化量,零轴参考线)与绝对值模式;鼠标悬停显示定位竖线+时间戳+各板块该时刻净值(Y轴排序防重叠);右上角标识实时/收盘及采样点数 |
使用技巧
| [联动] | 点击左侧板块表格任意行,中间自动展示该板块涨停/炸板/跌停个股,右侧趋势图实时更新 |
| [导出] | 点击个股表上方 + 按钮,将当前筛选结果一键导出到通达信自选板块 |
| [跳转] | 点击任意个股行,通过通达信协议直接打开该股K线图 |
| [排序] | 点击板块表头"强度""涨幅""主力净额"可切换升降序排列 |
| [趋势] | 点击趋势图标题切换相对变化/绝对值模式;鼠标在图表区域移动查看定位线及各板块实时净值 |
| [刷新] | 交易时段自动每5秒刷新,非交易时段自动休眠 |
| [恢复] | 非交易时段打开页面自动从localStorage恢复上次收盘快照,包括板块排名和趋势数据 |
免责声明
本系统数据仅供参考,不构成任何投资建议。投资者据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。
© 2026 idoudata Quant System
信息反馈,请联系微信公众号